Losser
跳至導覽
跳至搜尋
Losser | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 52°16′N 7°0′E / 52.267°N 7.000°E | |||
國家 | 荷蘭 | ||
---|---|---|---|
省 | Overijssel省 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 99.61 km2 | ||
- 土地 | 98.82 km2 | ||
- 水面 | 0.79 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 22,616 人 | ||
- 密度 | 229/km2 | ||
網站 | www.gemeentelosser.nl |
Losser (
|
Losser | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 52°16′N 7°0′E / 52.267°N 7.000°E / 52.267; 7.000 | |||
國家 | 荷蘭 | ||
---|---|---|---|
省 | Overijssel省 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 99.61 km2 | ||
- 土地 | 98.82 km2 | ||
- 水面 | 0.79 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 22,616 人 | ||
- 密度 | 229/km2 | ||
網站 | www.gemeentelosser.nl |
Losser (
|