Copenhagen Chū-tī-chhī
跳至導覽
跳至搜尋
Copenhagen自治市 Copenhagen Kommune |
|||
|
|||
國家 | 丹麥 | ||
---|---|---|---|
地域 | 丹麥首都 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 74.7 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 549,050人 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Copenhagen
|
Copenhagen自治市 Copenhagen Kommune |
|||
|
|||
國家 | 丹麥 | ||
---|---|---|---|
地域 | 丹麥首都 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 74.7 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 549,050人 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Copenhagen
|