Hørsholm Chū-tī-chhī
跳至導覽
跳至搜尋
Hørsholm自治市 Hørsholm Kommune |
|||
|
|||
國家 | 丹麥 | ||
---|---|---|---|
地域 | 丹麥首都 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 31.3 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 24,365人 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Hørsholm
|
Hørsholm自治市 Hørsholm Kommune |
|||
|
|||
國家 | 丹麥 | ||
---|---|---|---|
地域 | 丹麥首都 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 31.3 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 24,365人 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Hørsholm
|