Tønder Chū-tī-chhī
跳至導覽
跳至搜尋
Tønder自治市 Tønder Kommune |
|||
|
|||
國家 | 丹麥 | ||
---|---|---|---|
地域 | 南丹麥 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 1,281.8 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 39,083人 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Tønder
|
Tønder自治市 Tønder Kommune |
|||
|
|||
國家 | 丹麥 | ||
---|---|---|---|
地域 | 南丹麥 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 1,281.8 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 39,083人 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Tønder
|