Silkeborg Chū-tī-chhī
跳至導覽
跳至搜尋
Silkeborg自治市 Silkeborg Kommune |
|||
|
|||
國家 | 丹麥 | ||
---|---|---|---|
地域 | 中央Jylland | ||
面積 | |||
- 攏總 | 850.5 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 89,328人 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Silkeborg
|
Silkeborg自治市 Silkeborg Kommune |
|||
|
|||
國家 | 丹麥 | ||
---|---|---|---|
地域 | 中央Jylland | ||
面積 | |||
- 攏總 | 850.5 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 89,328人 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Silkeborg
|