Fredericia Chū-tī-chhī
跳至導覽
跳至搜尋
Fredericia自治市 Fredericia Kommune |
|||
|
|||
國家 | 丹麥 | ||
---|---|---|---|
地域 | 南丹麥 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 133.6 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 50,193人 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Fredericia
|
Fredericia自治市 Fredericia Kommune |
|||
|
|||
國家 | 丹麥 | ||
---|---|---|---|
地域 | 南丹麥 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 133.6 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 50,193人 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Fredericia
|