Helsingør Chū-tī-chhī
跳至導覽
跳至搜尋
Helsingør自治市 Helsingør Kommune |
|||
|
|||
國家 | 丹麥 | ||
---|---|---|---|
地域 | 丹麥首都 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 118.9 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 61,493人 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Helsingør
|
Helsingør自治市 Helsingør Kommune |
|||
|
|||
國家 | 丹麥 | ||
---|---|---|---|
地域 | 丹麥首都 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 118.9 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 61,493人 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Helsingør
|