Sønderborg Chū-tī-chhī
跳至導覽
跳至搜尋
Sønderborg自治市 Sønderborg Kommune |
|||
|
|||
國家 | 丹麥 | ||
---|---|---|---|
地域 | 南丹麥 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 496.8 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 76,094人 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Sønderborg
|
Sønderborg自治市 Sønderborg Kommune |
|||
|
|||
國家 | 丹麥 | ||
---|---|---|---|
地域 | 南丹麥 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 496.8 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 76,094人 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Sønderborg
|