Thisted Chū-tī-chhī
跳至導覽
跳至搜尋
Thisted自治市 Thisted Kommune |
|||
|
|||
國家 | 丹麥 | ||
---|---|---|---|
地域 | 北Jylland | ||
面積 | |||
- 攏總 | 1,068.6 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 44,908人 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Thisted
|
Thisted自治市 Thisted Kommune |
|||
|
|||
國家 | 丹麥 | ||
---|---|---|---|
地域 | 北Jylland | ||
面積 | |||
- 攏總 | 1,068.6 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 44,908人 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Thisted
|