Kalundborg Chū-tī-chhī
跳至導覽
跳至搜尋
Kalundborg自治市 Kalundborg Kommune |
|||
|
|||
國家 | 丹麥 | ||
---|---|---|---|
地域 | Sjælland | ||
面積 | |||
- 攏總 | 575.2 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 48,632人 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Kalundborg
|
Kalundborg自治市 Kalundborg Kommune |
|||
|
|||
國家 | 丹麥 | ||
---|---|---|---|
地域 | Sjælland | ||
面積 | |||
- 攏總 | 575.2 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 48,632人 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Kalundborg
|