Ke-lâng-chhī
(Redirected from Ke-lâng)
Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ m̄-sī teh kóng 牙人.
這篇文章有漢字兮版本。 參考這篇文章兮漢字版本。 |
基隆市 | |||
— 省轄市 — | |||
基隆市 | |||
|
|||
|
|||
![]() |
|||
經緯度: 25°08′N 121°44′E / 25.133°N 121.733°E | |||
國家 | ![]() | ||
---|---|---|---|
政府 | |||
- 市長 | 謝國樑 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 132.7589 km2 | ||
人口 (2016) | |||
- 攏總 | 371,878 人 | ||
- 密度 | 2,801.2/km2 | ||
網站 | www。klcg。gov。tw |
行政區 [edit]
|
|