Hoa-liân-koān
Jump to navigation
Jump to search
這篇文章有漢字兮版本。 參考這篇文章兮漢字版本。 |
花蓮縣 | |||
— 縣 — | |||
花蓮縣 | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 23°58′33.86″N 121°36′17.32″E / 23.9760722°N 121.6048111°E | |||
國家 | 中華民國 | ||
---|---|---|---|
政府 | |||
- 縣長 | 徐榛蔚 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 4,628.5714 km2 | ||
人口 (2014) | |||
- 攏總 | 333,392 人 | ||
- 密度 | 72/km2 | ||
網站 | www。hl。gov。tw |
地名 [edit]
"
行政 單位 [edit]
Pún 文章 sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |
|