Tiong-hoâ Bîn-kok
Jump to navigation
Jump to search
國際
中華民國 中華民國 | |
---|---|
國歌: 中華民國國歌 | |
![]() | |
首都 | 臺北市 |
官方語言 | 華語 |
其他 語言 | 台語,客家語,福州語,扶仙語佮台灣原住民語言 |
頭人 | |
• 總統 | 蔡英文 |
• 副總統 | 賴清德 |
• 行政院INN長 | 蘇貞昌 |
面積 | |
• Lóng-chóng | 36,193 km2 (13,974 sq mi) (地 336 名) |
人口 | |
• 2014 年估計 | 23,461,708 (地 17 名) |
• 密度 | 644/km2 (1,668.0/sq mi) (地 17 名) |
GDP (PPP) | 2017 年 股價 |
• 攏總 | $1.177 trillion |
• 平均 | $49,901 |
GDP (盟義) | 2017 年 股價 |
• 攏總 | $566.757 billion |
• 平均 | $24,027 |
Gini (2010 年) |
0.342 低 |
HDI (2013 年) |
0.882 真高 |
貨幣 | 新台幣 (TWD) |
電話區號 | +886 |
上等domain | .tw |
Contents
語言 [edit]
中華民國的
名稱 [edit]
佇
歷史 [edit]
1921年
1949年中華民國的統治
政治[edit]
領土[edit]
望古佇1922年宣佈獨立, jī
國際地位 的爭議 [edit]
行政 [edit]
行政院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直轄市 | 省 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
省轄市 | 縣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原住民區 | 區 | 縣轄市 | {{{蛛}}} | 香 | 山地鄉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
李 | 春 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鄰 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
漢字 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
直轄市 (直轄市) | ||||||||
1 | 高雄市 | 高雄市 | Kaohsiung City | 2,773,483 | 2,946.2671 | 鳳山區 苓雅區 | ||
2 | 新北市 | 新北市 | New Taipei City | 3,897,367 | 2,052.5667 | 板橋區 | ||
3 | 臺南市 | 臺南市 | Tainan City | 1,873,794 | 2,191.6531 | 安平區 新營區 | ||
4 | 臺北市 | 臺北市 | Taipei City | 2,618,772 | 271.7997 | 信義區 | ||
5 | 臺中市 | 臺中市 | Taichung City | 2,648,419 | 2,214.8968 | 西屯區 | ||
6 | 桃園市 | 桃園市 | Taoyuan City | 2,092,977 | 1,220.9540 | 桃園區 | ||
台灣省 (臺灣省/台灣省) | ||||||||
7 | 嘉義市 | Chiayi City | 272,390 | 60.0256 | 東區 | |||
8 | 基隆市 | Keelung City | 384,134 | 132.7589 | 中正區 | |||
9 | 新竹市 | Hsinchu City | 415,344 | 104.1526 | 北區 | |||
10 | 苗栗縣 | Miaoli County | 560,968 | 1,820.3149 | 苗栗市 | |||
11 | 彰化縣 | Changhua County | 1,307,286 | 1,074.3960 | 彰化市 | |||
12 | 宜蘭縣 | Yilan County | 460,486 | 2,143.6251 | 宜蘭市 | |||
13 | 花蓮縣 | Hualien County | 338,805 | 4,628.5714 | 花蓮市 | |||
14 | 雲林縣 | Yunlin County | 717,653 | 1,290.8326 | 斗六市 | |||
15 | 嘉義縣 | Chiayi County | 543,248 | 1,903.6367 | 太保市 | |||
16 | 南投縣 | Nantou County | 526,491 | 4,106.4360 | 南投市 | |||
17 | 屛東縣 | Pingtung County | 873,509 | 2,775.6003 | 屏東市 | |||
18 | 澎湖縣 | Penghu County | 96,918 | 126.8641 | 馬公市 | |||
19 | 新竹縣 | Hsinchu County | 513,015 | 1,427.5369 | 竹北市 | |||
20 | 臺東縣 | Taitung County | 230,673 | 3,515.2526 | 臺東市 | |||
██ = 直轄市 (直轄市) ██ = 省轄市 (省轄市,市) ██ = 縣 (縣) |
福建省 (福建省) | |||||||
21 | 金門縣 | Kinmen County | 97,364 | 151.6560 | 金城鎮 | |||
22 | 連江縣 | Lienchiang County | 9,944 | 28.8000 | 南竿鄉 |
各 看 [edit]
|