Kyrgyzstan
Jump to navigation
Jump to search
Kyrgyz共和國 Кыргыз Республикасы Кыргызская Республика | |
---|---|
書句: Кыргыз Республикасы "Kyrgyz共和國" | |
國歌: Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик Гимни "Kyrgyz共和國國歌" | |
首都 佮 siāng-tōa siâⁿ-chhī | Bishkek |
官方語言 | Kyrgyz語,露西亞語 |
政府 | 單一制,總統制,共和國 |
• 總統 | Sadyr Japarov |
• 總理 | Akylbek Japarov |
• Jogorku Kenesh議長 | Talant Mamytov |
立法機構 | Jogorku Kenesh |
面積 | |
• Lóng-chóng | 199,951 km2 (77,202 sq mi) (地 85 名) |
• 水域 (%) | 3.6 |
人口 | |
• 2020 年估計 | 6,586,600 (地 110 名) |
• 2009 年 普查 | 5,362,800 |
• 密度 | 27.4/km2 (71.0/sq mi) (地 176 名) |
GDP (PPP) | 2019 年 股價 |
• 攏總 | $35.324 cha̍p-ek (地 127 名) |
• 平均 | $5,470 (地 134 名) |
GDP (盟義) | 2019 年 股價 |
• 攏總 | $8.455 cha̍p-ek (地 141 名) |
• 平均 | $1,309 (地 158 名) |
Gini (2018 年) |
27.7 低 |
HDI (2019 年) |
0.697 中 ͘ 地 120 名 |
貨幣 | Kyrgyzstan參 (c) (KGS) |
時區 | UTC+6 (KGT) |
開車方向 | 又 |
電話區號 | +996 |
ISO 3166代號 | KG |
上等domain | .kg |
Kyrgyz
歷史 事件 [edit]
|
Pún 文章 sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |