Ku-pí-lō͘
Jump to navigation
Jump to search
居比路共和國 Κυπριακή Δημοκρατία Kıbrıs Cumhuriyeti | |
---|---|
國歌: Ύμνος εις την Ελευθερίαν "自由的聖詩" | |
首都 佮 siāng-tōa siâⁿ-chhī | Nicosia |
官方語言 | 希臘語,土耳其語 |
政府 | 單一制,總統制,共和國 |
• 總統 | Nicos Anastasiades |
• 副總統 | 空位 |
• 代議院議長 | Annita Demetriou |
立法機構 | 代議院 |
面積 | |
• Lóng-chóng | 9,251 km2 (3,572 sq mi) (地 162 名) |
• 水域 (%) | 9 |
人口 | |
• 2018 年估計 | 1,189,265 (地 158 名) |
• 2011 年 普查 | 838,897 |
• 密度 | 123.4/km2 (319.6/sq mi) (地 82 名) |
GDP (PPP) | 2021 年 股價 |
• 攏總 | $38.561 cha̍p-ek |
• 平均 | $42,832 |
GDP (盟義) | 2021 年 股價 |
• 攏總 | $26.546 cha̍p-ek |
• 平均 | $29,486 |
Gini (2020 年) |
29.3 低 |
HDI (2019 年) |
0.887 真高 ͘ 地 33 名 |
貨幣 | Euro (€) (EUR) |
時區 | UTC+2 (EET) |
• 夏時間 (DST) | UTC+3 (EEST) |
開車方向 | 左 |
電話區號 | +357 |
ISO 3166代號 | CY |
上等domain | .cy |
相關 的文章 [edit]
|
|
Pún 文章 sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |