Ná-ui
Jump to navigation
Jump to search
挪威王國 Kongeriket Norge Kongeriket Noreg 其他在地語言
| |
---|---|
國歌: Ja, vi elsker dette landet "是,咱愛遮國家" | |
首都 佮 siāng-tōa siâⁿ-chhī | Oslo |
官方語言 | 挪威語,Sami語 |
承認的國家語言 | Kven語,Rom語,Scandorom語,挪威手語 |
政府 | 單一制,議會制,君主立憲 |
• 國王 | Harald 5世 |
• 首相 | Jonas Gahr Støre |
立法機構 | Storting |
面積 | |
• Lóng-chóng | 385,207 km2 (148,729 sq mi) (地 61 名) |
• 水域 (%) | 5.32 |
人口 | |
• 2023 年估計 | 5,488,984[1] (地 118 名) |
• 密度 | 14.3/km2 (37.0/sq mi) (地 213 名) |
GDP (PPP) | 2020 年 股價 |
• 攏總 | $350 cha̍p-ek (地 49 名) |
• 平均 | $64,856 (地 6 名) |
GDP (盟義) | 2020 年 股價 |
• 攏總 | $366 cha̍p-ek (地 33 名) |
• 平均 | $67,987 (地 4 名) |
Gini (2019 年) |
25.4 低 |
HDI (2019 年) |
0.957 真高 ͘ 地 1 名 |
貨幣 | 挪威krone (NOK) |
時區 | UTC+1 (CET) |
• 夏時間 (DST) | UTC+2 (CEST) |
時間格式 | dd.mm.yyyy |
相用電源 | 230V - 50 Hz |
開車方向 | 又 |
電話區號 | +47 |
ISO 3166代號 | NO |
上等domain | .no |
參考 資料 [edit]
- ↑ "Population, 2023-01-01" (ēng Eng-gí). Statistics Norway. 2023-02-21. 2023-03-01 khòaⁿ--ê.
- ↑ Chinese English dictionary of Vernacular or Spoken Language of Amoy,withtheprincipal variations ofthe
棕 chew and真 chew dialects - ↑
地理 教科書 2,p8 - ↑ 國際紛爭平和的處理條約 (明治33年勅令無号)
|
Pún 文章 sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |