Hi-lia̍p
Jump to navigation
Jump to search
希臘共和國 | |||||
Ελληνική Δημοκρατία | |||||
| |||||
書句: «Ελευθερία ή Θάνατος» (traditional) | |||||
國歌: « Ύμνος εις την Ελευθερίαν» "Hymn to Liberty" | |||||
自然地理 (實際控制地區) | |||||
![]() Hi-lia̍p 的所在。 | |||||
首都 | Athens | ||||
上大城市 | capital | ||||
面積
| |||||
時區 | UTC+2 | ||||
人民生活 | |||||
通用語言 | 希臘語 | ||||
人口 | |||||
人民號名 | |||||
政治文化 | |||||
政治制度 | Unitary parliamentary constitutional republic | ||||
領導人 | |||||
經濟實力 | |||||
貨幣單位 | Euro (€) (EUR) | ||||
Gini係數 | 34.2(2015 年) | ||||
GDP (PPP) | $304.933 billion[4] (2017 年) | ||||
GDP (名義上的) | $204.941 billion[4] (2017 年) | ||||
平均GDP (PPP) | $28,201[4] (2017 年) | ||||
平均GDP (名義上的) | $18,953[4] (2017 年) | ||||
HDI | 0.865 (2014 年) | ||||
網域名稱縮寫 | .gra .ελ | ||||
國際電話區號 | +30 |
基本 資料 [edit]
官方 語言 :希臘語 首都 : Athens上大 的城市 : Athens- 國家的
頭人 : Prokopis Pavlopoulos 𤆬頭 的部長 : Alexis Tsipras面積 : 131,940 km²人口 :
|
![]() | 本 文章 是一篇疕仔囝。你通鬥擴充來幫助Wikipedia。 |
- ↑ "United Nations world population prospects"(PDF) 2015 Revision
- ↑ Απογραφή Πληθυσμού – Κατοικιών 2011。 ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός [Results of Population-Housing Census 2011 concerning the permanent population of the country] (PDF) (ēng Hi-lia̍p-gí). 20 March 2014. 25 October 2016 khòaⁿ--ê.
- ↑ "Announcement of the results of the 2011 Population Census for the Resident Population" (PDF). Hellenic Statistical Authority. 28 December 2012. 24 August 2013 khòaⁿ--ê.
- ↑ 4.0 4.1 4.2 4.3 "Report for Selected Countries and Subjects". World Economic Outlook Database, October 2016. Washington, D.C.: International Monetary Fund. 4 October 2016. 26 October 2016 khòaⁿ--ê.