Hun-lân
Jump to navigation
Jump to search
芬蘭強和國 Suomen tasavalta Republiken Finland | |
---|---|
國歌: Maamme Vårt land "咱的土地" | |
首都 佮 siāng-tōa siâⁿ-chhī | Helsinki |
官方語言 | 芬蘭語,瑞典語 |
承認的國家語言 | Sami語,Karelia語,芬蘭Kalo語,芬蘭手語,芬蘭瑞典手語 |
政府 | 單一制,議會制,共和國 |
• 總統 | Sauli Niinistö |
• 總理 | Petteri Orpo |
立法機構 | 議會 |
面積 | |
• Lóng-chóng | 338,455 km2 (130,678 sq mi) (地 65 名) |
• 水域 (%) | 9.71 |
人口 | |
• 2020 年估計 | 5,536,146 (地 116 名) |
• 密度 | 16/km2 (41.4/sq mi) (地 213 名) |
GDP (PPP) | 2020 年 股價 |
• 攏總 | $257 cha̍p-ek (地 60 名) |
• 平均 | $49,334 (地 19 名) |
GDP (盟義) | 2020 年 股價 |
• 攏總 | $277 cha̍p-ek (地 43 名) |
• 平均 | $48,461 (地 14 名) |
Gini (2019 年) |
26.2 低 |
HDI (2019 年) |
0.938 真高 ͘ 地 11 名 |
貨幣 | Euro (€) (EUR) |
時區 | UTC+2 (EET) |
• 夏時間 (DST) | UTC+3 (EEST) |
時間格式 | d.m.yyyy |
開車方向 | 又 |
電話區號 | +358 |
ISO 3166代號 | FI |
上等domain | .fi |
歷史 [edit]
芬蘭1917
外部 連結 [edit]
|