Kosovo
跳至導覽
跳至搜尋
Kosovo共和國 Republika e Kosovës Република Косово | |
---|---|
國歌: Himni i Republikës së Kosovës "Kosovo共和國國歌" | |
首都 佮 siāng-tōa siâⁿ-chhī | Priština |
官方語言 | Albania語,Serbia語 |
承認的地方語言 | Bosnia語,土耳其語,Rom語 |
政府 | 單一制,議會制,共和國 |
• 總統 | Vjosa Osmani |
• 總理 | Albin Kurti |
• 議會議長 | Glauk Konjufca |
立法機構 | 議會 |
面積 | |
• Lóng-chóng | 10,887 km2 (4,203 sq mi) (地 171 名) |
• 水域 (%) | 1.0 |
人口 | |
• 2021 年估計 | 1,935,259 (地 152 名) |
• 密度 | 159/km2 (411.8/sq mi) |
GDP (PPP) | 2020 年 股價 |
• 攏總 | $23.524 cha̍p-ek |
• 平均 | $13,017 |
GDP (盟義) | 2020 年 股價 |
• 攏總 | $8.402 cha̍p-ek |
• 平均 | $4,649 |
Gini (2017 年) |
29.0 低 ͘ 地 121 名 |
HDI (2016 年) |
0.742 高 |
貨幣 | Euro (€) (EUR) |
時區 | UTC+1 (CET) |
• 夏時間 (DST) | UTC+2 (CEST) |
時間格式 | dd.mm.yyyy |
開車方向 | 又 |
電話區號 | +383 |
ISO 3166代號 | XK |
Kosovo (Albania
2008年2月17
名 [修改]
Kosovo的名
參考 資料 [修改]
- BBC profile
- New Kosova Report - Kosovo News and Views Portal
- Wikinews: Kosovo declares independence from Serbia
|