Malta
Jump to navigation
Jump to search
Malta共和國 Repubblika焦' Malta Republic of Malta | |
---|---|
書句: Virtute et constantia "力量佮協調" | |
國歌: L-Innu Malti "Malta的聖詩" | |
首都 | Valletta |
上大 siâⁿ-chhī | St。 Paul's Bay |
官方語言 | Malta語,英語 |
政府 | 單一制,議會制,共和國 |
• 總統 | George Vella |
• 總理 | Robert Abela |
立法機構 | 代議院 |
面積 | |
• Lóng-chóng | 316 km2 (122 sq mi) (地 185 名) |
• 水域 (%) | 0.001 |
人口 | |
• 2019 年估計 | 514,564 (地 173 名) |
• 2011 年 普查 | 417,432 |
• 密度 | 1,633/km2 (4,229.5/sq mi) (地 4 名) |
GDP (PPP) | 2019 年 股價 |
• 攏總 | $22.802 cha̍p-ek |
• 平均 | $48,246 |
GDP (盟義) | 2019 年 股價 |
• 攏總 | $15.134 cha̍p-ek |
• 平均 | $32,021 |
Gini (2019 年) |
28.0 低 ͘ 地 15 名 |
HDI (2019 年) |
0.895 真高 ͘ 地 28 名 |
貨幣 | Euro (€) (EUR) |
時區 | UTC+1 (CET) |
• 夏時間 (DST) | UTC+2 (CEST) |
時間格式 | dd/mm/yyyy (AD) |
開車方向 | 左 |
電話區號 | +356 |
ISO 3166代號 | MT |
上等domain | .mt |
Malta
Malta
|