Qatar
Jump to navigation
Jump to search
Qatar國 | |||||
دولة قطر | |||||
| |||||
國歌: السلام الأميري As Salam al AmiriPang-bô͘:Nbsp(transliteration) Amiri Salute | |||||
自然地理 (實際控制地區) | |||||
![]() Qatar 的所在。 | |||||
首都 | Doha | ||||
上大城市 | capital | ||||
面積
| |||||
時區 | UTC+3 | ||||
人民生活 | |||||
官方語言 | 阿拉伯語,英語 | ||||
人口 | |||||
人民號名 | Qatari | ||||
政治文化 | |||||
政治制度 | Unitary constitutional monarchy | ||||
領導人 | |||||
經濟實力 | |||||
貨幣單位 | Riyal (QAR) | ||||
Gini係數 | 41.1(2007 年) | ||||
GDP (PPP) | $333.936 billion[3] (2014 年) | ||||
GDP (名義上的) | $185.395 billion[3] (2015 年) | ||||
平均GDP (PPP) | $145,894[3] (2014 年) | ||||
平均GDP (名義上的) | $68,940[4] (2015 年) | ||||
HDI | 0.850 (2014 年) | ||||
國家資料 | |||||
網域名稱縮寫 | |||||
國際電話區號 | +974 |
Qatar (
Qatar
基本資料 [edit]
官方 語言 : 阿拉伯語首都 : Doha王 : Sheikh Hamad bin Khalifa Al-Thani𤆬頭 的部長 : Abdullah Ibn Khalifa Al-Thani太子 : Tamim bin Hamad Al-Thani面積 : 10,360 km²人口 :- 817,052
密度 : 79/km²
|
![]() | 本 文章 是一篇疕仔囝。你通鬥擴充來幫助Wikipedia。 |
- ↑ "Population structure". Ministry of Development Planning and Statistics. 31 January 2017.
- ↑ "Populations". Qsa.gov.qa. 2 October 2010 khòaⁿ--ê.
- ↑ 3.0 3.1 3.2 "Report for Selected Countries and Subjects (PPP valuation of country GDP)". IMF. October 2014.
- ↑ "Report for Selected Countries and Subjects (PPP valuation of country GDP)". IMF. October 2016.