Albania lek
跳至導覽
跳至搜尋
Albania尼 | |||||
---|---|---|---|---|---|
leku shqiptar | |||||
| |||||
ISO 4217 | |||||
字母代碼 | ALL | ||||
數字代碼 | 008 | ||||
指數 | 2 | ||||
額面 | |||||
補助單位 (較細) | |||||
1⁄100 | qindarkë | ||||
服數 | leke | ||||
qindarkë | qindarka | ||||
紀號 | L | ||||
銀票 | |||||
定定用 | 200 L, 500 L, 1000 L, 2000 L, 5000 L | ||||
罕得用 | 10,000 L | ||||
銀角仔 | |||||
定定用 | 5 L, 10 L, 20 L, 50 L, 100 L | ||||
罕得用 | 1尼 | ||||
統計 | |||||
開始使用 | 1926 年 2月 16日 | ||||
使用者 | Albania | ||||
發行 | |||||
中央 銀行 | Albania銀行 | ||||
網站 |
www | ||||
評價 | |||||
通貨膨脹 | 2.1% | ||||
資料 | [1] |
Albania
匯率 [修改]
今的ALL的匯率 | |
---|---|
Google Finance: | AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD |
Yahoo! Finance: | AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD |
XE。com: | AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD |
OANDA: | AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD |
fxtop。com: | AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD |
參考 [修改]
- ↑ TheWorld Factbook, 2009 est.
|