Romania leu
跳至導覽
跳至搜尋
Romania leu | |||||
---|---|---|---|---|---|
Leu românesc | |||||
| |||||
ISO 4217 | |||||
字母代碼 | RON | ||||
數字代碼 | 946 | ||||
指數 | 2 | ||||
額面 | |||||
補助單位 (較細) | |||||
1/100 | 屘 | ||||
服數 | lei | ||||
屘 | bani | ||||
紀號 | L | ||||
銀票 | |||||
定定用 | 1 leu, 5, 10, 50, 100 | ||||
罕得用 | 20 lei, 200 lei, 500 lei | ||||
銀角仔 | |||||
定定用 | 5, 10, 50 bani | ||||
罕得用 | 1屘 | ||||
統計 | |||||
使用者 | Romania | ||||
發行 | |||||
中央 銀行 | Romania國家銀行 | ||||
網站 |
www | ||||
印說者 | Romania國家銀行 | ||||
網站 |
www | ||||
造幣局 | Monetăria Statului | ||||
網站 |
www | ||||
評價 | |||||
通貨膨脹 | 2,06% (2020-12 / 2019-12)[1] | ||||
資料 | [2] |
Romania leu
匯率 [修改]
今的RON的匯率 | |
---|---|
Google Finance: | AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD |
Yahoo! Finance: | AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD |
XE。com: | AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD |
OANDA: | AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD |
fxtop。com: | AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD |
參考 [修改]
|