Serbia dinar
跳至導覽
跳至搜尋
Serbia dinar | |||||
---|---|---|---|---|---|
srpski dinar / српски динар | |||||
| |||||
ISO 4217 | |||||
字母代碼 | RSD | ||||
數字代碼 | 941 | ||||
指數 | 2 | ||||
額面 | |||||
補助單位 (較細) | |||||
1/100 |
para / пара (無佇咧用) | ||||
服數 | dinari / динари ("dinars") | ||||
紀號 | din / дин | ||||
銀票 | |||||
定定用 | 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000 dinars[1] | ||||
罕得用 | 5000 dinars | ||||
銀角仔 | |||||
定定用 | 1, 2, 5 dinars | ||||
罕得用 | 10, 20 dinars | ||||
統計 | |||||
取代 | Yugoslav dinar | ||||
官方 使用者 | Serbia | ||||
非官方 使用者 | Kosovo | ||||
發行 | |||||
中央 銀行 | Serbia國家銀行 | ||||
網站 |
www | ||||
印說者 | Institute for Manufacturing Banknotes and Coins - Topčider | ||||
網站 |
www | ||||
造幣局 | Institute for Manufacturing Banknotes and Coins - Topčider | ||||
網站 |
www | ||||
評價 | |||||
通貨膨脹 | 1.4% (2020) | ||||
資料 | [2] |
Serbia dinar
匯率 [修改]
今的RSD的匯率 | |
---|---|
Google Finance: | AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD |
Yahoo! Finance: | AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD |
XE。com: | AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD |
OANDA: | AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD |
fxtop。com: | AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD |
參考 [修改]
|