Abkhazia apsar
Jump to navigation
Jump to search
Abkhazia apsar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Аԥсар | |||||
| |||||
額面 | |||||
服數 | apsark (аҧсарк) | ||||
銀票 | 500 apsark | ||||
銀角仔 | 1, 2, 10, 20, 25, 50, 100 apsark | ||||
統計 | |||||
使用者 | Abkhazia (佮露西亞ruble) | ||||
發行 | |||||
中央 銀行 | Abkhazia共和國國家銀行 | ||||
網站 |
www | ||||
造幣局 | Moskva造幣局 | ||||
網站 |
www | ||||
評價 | |||||
匯率過高 |
露西亞ruble (RUB) 1 RUB = 0.1 apsar |
Abkhazia apsar
參考 [edit]
|
|