Ukraina hryvnia
跳至導覽
跳至搜尋
Ukraina hryvnia | |||||
---|---|---|---|---|---|
українська гривня | |||||
| |||||
ISO 4217 | |||||
字母代碼 | OAH | ||||
數字代碼 | 980 | ||||
指數 | 2 | ||||
額面 | |||||
補助單位 (較細) | |||||
1/100 | kopiyka (копійка) | ||||
服數 | hryvni (Pang-bô͘:Ill複數), hryven (Pang-bô͘:Ill複數) | ||||
kopiyka (копійка) | kopiyky (主革複數), kopiyok (屬革複數) | ||||
紀號 | ₴ 抑грн | ||||
銀票 | ₴1, ₴2, ₴5, ₴10, ₴20, ₴50, ₴100, ₴200, ₴500, ₴1,000 | ||||
銀角仔 | 10, 50 kopiyok; ₴1, ₴2, ₴5, ₴10 | ||||
統計 | |||||
使用者 | Ukraina | ||||
發行 | |||||
中央 銀行 | Ukraina國家銀行 | ||||
網站 |
www | ||||
印說者 | Ukraina國家銀行 | ||||
造幣局 | Ukraina國家銀行 | ||||
評價 | |||||
通貨膨脹 | 8.6% (03.2019 y-o-y)[1] | ||||
資料 | NBU (2019-05)[2] | ||||
方法 | CPI |
Ukraina hryvnia (Ukraina
匯率 [修改]
今的OAH的匯率 | |
---|---|
Google Finance: | AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD |
Yahoo! Finance: | AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD |
XE。com: | AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD |
OANDA: | AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD |
fxtop。com: | AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD |
參考 [修改]
- ↑ "National Bank of Ukraine". Bank.gov.娃. goân-loē-iông tī 8 March 2017 hőng khó͘-pih. 3 May 2019 khòaⁿ--ê. Unknown parameter
|url-status=
ignored (help) - ↑ "Archived copy". goân-loē-iông tī 2016-05-06 hőng khó͘-pih. 2016-06-01 khòaⁿ--ê. Unknown parameter
|url-status=
ignored (help)
|