Moldova leu
跳至導覽
跳至搜尋
Moldova leu | |||||
---|---|---|---|---|---|
leu moldovenesc | |||||
| |||||
ISO 4217 | |||||
字母代碼 | MDL | ||||
數字代碼 | 498 | ||||
指數 | 2 | ||||
額面 | |||||
補助單位 (較細) | |||||
1/100 | 屘 | ||||
服數 | lei | ||||
屘 | bani | ||||
紀號 | L | ||||
銀票 | 1, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 lei | ||||
銀角仔 | |||||
定定用 | 5, 10, 25, 50 bani, 1 leu, 2, 5, 10 lei | ||||
罕得用 | 1屘 | ||||
統計 | |||||
開始使用 | 1993 年 11月 29日 | ||||
使用者 | Moldova | ||||
發行 | |||||
中央 銀行 | Moldova國家銀行 | ||||
網站 |
www | ||||
評價 | |||||
通貨膨脹 | 4.7% | ||||
資料 | [1] |
Moldova leu (Romania
匯率 [修改]
今的MDL的匯率 | |
---|---|
Google Finance: | AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD |
Yahoo! Finance: | AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD |
XE。com: | AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD |
OANDA: | AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD |
fxtop。com: | AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD |
參考 [修改]
- ↑ Statista。com, 2018 est.
|