Chesko koruna
跳至導覽
跳至搜尋
Chesko koruna | |||||
---|---|---|---|---|---|
koruna česká | |||||
| |||||
ISO 4217 | |||||
字母代碼 | CZK | ||||
數字代碼 | 203 | ||||
指數 | 2 | ||||
額面 | |||||
補助單位 (較細) | |||||
1⁄100 |
haléř (無佇咧用) | ||||
服數 | 遮貨幣名字的語言屬 Slav語族,伊的複數形式種類真濟. | ||||
紀號 | Kč | ||||
haléř | h | ||||
銀票 | |||||
定定用 | 100, 200, 500, 1000, 2000 Kč | ||||
罕得用 | 5000 Kč | ||||
銀角仔 | 1, 2, 5, 10, 20, 50 Kč | ||||
統計 | |||||
使用者 | Chesko | ||||
發行 | |||||
中央 銀行 | Chesko國家銀行 | ||||
網站 |
www | ||||
造幣局 | Česká mincovna | ||||
網站 |
ceskamincovna | ||||
評價 | |||||
通貨膨脹 | 2.1% | ||||
資料 | [1] | ||||
方法 | CPI |
Chesko koruna (Chesko語: koruna česká)
匯率 [修改]
今的CZK的匯率 | |
---|---|
Google Finance: | AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD |
Yahoo! Finance: | AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD |
XE。com: | AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD |
OANDA: | AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD |
fxtop。com: | AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD |
參考 [修改]
- ↑ Czech Statistical Office, February 2021
|