Tâi-tang-koān
(對 Tâi-tang-kōan 轉來)
這篇文章有漢字兮版本。 參考這篇文章兮漢字版本。 |
臺東縣 | |||
— 縣 — | |||
臺東縣 | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 22°56′N 120°56′E / 22.933°N 120.933°E | |||
國家 | 中華民國 | ||
---|---|---|---|
政府 | |||
- 縣長 | 饒慶鈴 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 3,515.2526 km2 | ||
人口 (2014) | |||
- 攏總 | 224,470 人 | ||
- 密度 | 63.9/km2 | ||
網站 | www。taitung。gov。tw |
行政 單位 [修改]
市 [修改]
鎮 [修改]
香 [修改]
Pún 文章 sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |
|