Pa-se real
跳至導覽
跳至搜尋
巴西real | |||||
---|---|---|---|---|---|
Real brasileiro | |||||
| |||||
ISO 4217 | |||||
字母代碼 | BRL | ||||
數字代碼 | 986 | ||||
指數 | 2 | ||||
額面 | |||||
補助單位 (較細) | |||||
1⁄100 | centavo | ||||
服數 | Reais | ||||
紀號 | R$ | ||||
偏名 | Pila (佇巴西南部) | ||||
銀票 | R$2, R$5, R$10, R$20, R$50, R$100, R$200 | ||||
銀角仔 | |||||
定定用 | 5, 10, 25, 50 centavos, R$1 | ||||
罕得用 | 1 centavo | ||||
統計 | |||||
開始使用 | 1994 年 7月 1日 | ||||
取代 | Cruzeiro Real | ||||
使用者 | Pa-se | ||||
發行 | |||||
中央 銀行 | 巴西中央銀行 | ||||
網站 |
www | ||||
印說者 | Casa da Moeda do Brasil | ||||
網站 |
www | ||||
造幣局 | Casa da Moeda do Brasil | ||||
網站 |
www | ||||
評價 | |||||
通貨膨脹 | 10.74% (2021-11) | ||||
資料 | [1] | ||||
方法 | CPI |
匯率 [修改]
今的BRL的匯率 | |
---|---|
Google Finance: | AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD |
Yahoo! Finance: | AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD |
XE。com: | AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD |
OANDA: | AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD |
fxtop。com: | AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD |
參考 [修改]
|