Tang Caribe dollar
Jump to navigation
Jump to search
東Caribe dollar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Eastern Caribbean dollar | |||||
| |||||
ISO 4217 | |||||
字母代碼 | XCD | ||||
數字代碼 | 951 | ||||
指數 | 2 | ||||
額面 | |||||
補助單位 (較細) | |||||
1/100 | cent | ||||
紀號 | EC$ | ||||
銀票 | EC$5, EC$10, EC$20, EC$50, EC$100 | ||||
銀角仔 | 5, 10, 25 cents, EC$1 | ||||
統計 | |||||
使用者 | |||||
發行 | |||||
中央 銀行 | 東Caribe中央銀行 | ||||
網站 |
www | ||||
評價 | |||||
匯率過高 |
![]() USD 1 = XCD 2.70 |
匯率 [edit]
今的XCD的匯率 | |
---|---|
Google Finance: | AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD |
Yahoo! Finance: | AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD |
XE。com: | AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD |
OANDA: | AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD |
fxtop。com: | AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD |
參考 [edit]
|