1928 nî

Lohankhapedia (自由的百科全書) 欲共你講..。
(對 1928 轉來)
跳至導覽 跳至搜尋
千年指: 2 千年指
世紀: 19 世紀 | 20 世紀 | 21 世紀
十年紀: 1890 年代 | 1900 年代 | 1910 年代 | 1920 年代 | 1930 年代 | 1940 年代 | 1950 年代
: 1923 年 | 1924 年 | 1925 年 | 1926 年 | 1927 年 | 1928年 | 1929 年 | 1930 年 | 1931 年 | 1932 年 | 1933 年
1928 年佇其他歷發
干支 丁卯

戊辰
Gregorius力 1928 年
MCMXXVIII
Julius力 比Gregorius力早 13公
佛曆 2472年
道教歷 4625年
回力 1347~1348
日本 昭和 (昭和) 3 年
皇記 2588年
檀紀 4261年
民國 17年
主體曆 17年
希伯來歷 5688~5689
西藏歷 音悔兔 (me mo yos)

容土能 (沙波 'brug)
Hindu力
- Vikram Samvat 1983– 1984
- Shaka Samvat 1850 – 1851
Iran力 1306 – 1307
Runic力 2178
Assyria力 6678年
Ethiopia力 1922~1923
布德力 69年

1928 年Gregorius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê lūn-nî, thâu kang sī 時間錯誤

年號 (Liân-hō)[修改]

(Tang)亞洲 (A-chiu)君子 (kun-chú)紀元 (kì-goân)[修改]

事件 (Sū-kiāⁿ)[修改]

國家 (Kok-ka)領導者 (léng-tō-chiá)[修改]

出世 (Chhut-sì)[修改]

()日期 (ji̍t-kî)[修改]

過身[修改]

無日期[修改]

日誌 (Ji̍t-chì)[修改]

1928年
1月 2月 3月
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
4月 5月 6月
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
7月 8月 9月
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
10月 11月 12月
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

參考 (Chham-khó)資料 (chu-liāu)[修改]