Kharkiv
Kharkiv Харків (Ukraina語) Харьков (露西亞語) |
|||
|
|||
|
|||
經緯度: 50°0′16″N 36°13′53″E / 50.00444°N 36.23139°E | |||
國家 | ![]() | ||
---|---|---|---|
周 | Kharkiv州 | ||
區 | Kharkiv區 | ||
蹇城時間 | 1654年 | ||
政府 | |||
- 市長 | Hennadiy Kernes | ||
面積 | |||
- 市區 | 350 km2 | ||
懸度 | 152 m | ||
人口 (2021年) | |||
- 市區 | 1,433,886 人 | ||
- 密度 | 4,500/km2 | ||
- 都市圈 | 2,032,400 | ||
時區 | EET (UTC+2) | ||
- Joa̍t人 | EEST (UTC+3) | ||
由編號碼 | 61001—61499 | ||
車牌號碼 | AX, KX, ХА (舊 ͘的), 21 (舊 ͘的) | ||
網站 | http://www.city.kharkov.ua |
Kharkiv (Ukraina
歷史 [修改]

17
露西亞帝國 [修改]
1708
Kharkiv
蘇聯 時代 [修改]
蘇聯時代
1930年
1940年4
Nazi德國 佔領 [修改]
第二
1941年口1942年, 15,000个
2022年2月24,露西亞
地理 佮氣候 [修改]
Khairkiv佇Ukraina的東北部,Kharkiv
[收束]氣候資料: Kharkiv (平均數據1981−2010年,極端數據1936年到今) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 年平均 |
記錄高溫 °C (°F) | 11.1 | 14.6 | 21.8 | 30.5 | 34.5 | 39.8 | 38.4 | 39.8 | 34.5 | 29.3 | 20.3 | 13.4 | 39.8 |
平均高溫 °C (°F) | -2.2 | -1.6 | 4.3 | 14.0 | 20.8 | 24.3 | 26.4 | 25.7 | 19.4 | 12.0 | 3.6 | -1.1 | 12.1 |
日平均 °C (°F) | -4.6 | -4.5 | 0.7 | 9.2 | 15.5 | 19.2 | 21.3 | 20.3 | 14.4 | 7.9 | 0.9 | -3.5 | 8.1 |
平均低溫 °C (°F) | -7.0 | -7.3 | -2.4 | 4.6 | 10.3 | 14.2 | 16.2 | 14.9 | 9.8 | 4.3 | -1.5 | -5.9 | 4.2 |
記錄低溫 °C (°F) | -35.6 | -29.8 | -32.2 | -11.4 | -1.9 | 2.2 | 5.7 | 2.2 | -2.9 | -9.1 | -20.9 | -30.8 | −35.6 |
降水 mm (in) | 36.4 | 33.3 | 32.7 | 33.8 | 50.2 | 61.2 | 60.1 | 41.8 | 46.5 | 44.5 | 42.9 | 35.9 | 519.3 |
平均落予日數 | 10 | 8 | 10 | 13 | 14 | 15 | 13 | 10 | 12 | 13 | 13 | 12 | 143 |
平均落雪日數 | 19 | 18 | 12 | 2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2 | 9 | 18 | 80 |
日照時數 | 41.5 | 63.3 | 123.5 | 166.7 | 252.9 | 266.6 | 278.0 | 262.4 | 176.6 | 112.8 | 51.0 | 31.4 | {{{year孫}}} |
Source #1: Pogoda.ru.net[4] | |||||||||||||
Source #2: 世界氣象組織[5] |
文化 [修改]
Kharkiv是Ukraina
交通 [修改]
Kharkiv是Ukraina
在地 交通[修改]
Kharkiv
鐵路[修改]
Kharkiv的
航空[修改]
Kharkiv
姐妹 城市[修改]
Kharkiv佮
- Belgorod,露西亞 (2001)
- Bologna,Italia (1966)
- Brno,Chesko (2005)
- Cetinje,Montenegro (2011)
- Cincinnati,Ohio,
美國 (1989) - Daejeon
廣域市 ,大韓 民國 (2013) - Daugavpils,Latvia (2006)
- Gaziantep,
土耳其 (2011) - Geroskipou,
居比路 (2018) 濟南市 ,中國 (2004)- Kaunas,Lietuva (2001)
- Kutaisi,Gruzia (2005)
- Lille,
法國 (1978) - Maribor,Slovenia (2012)
- Moscow,
盧西亞 (2001) - Nizhny Novgorod,露西亞 (2001)
- Novosibirsk,露西亞 (2011)
- Nuremberg,德國 (1990)
- Polis,居比路 (2018)
- Poznań,波蘭 (1998)
- Rishon LeZion,
以色列 (2008) - Saint Petersburg,露西亞 (2003)
- Tbilisi,Gruzia (2012)
- Tianjin,中國 (1993)
- Tirana,Albania (2017)
- Trnava,Slovakia (2013)
- Varna, Bulgaria (1995)
參考 資料 [修改]
- ↑ "History" (Ukraina語)。Kharkiv
周 政府 。 2021/3/1查詢 . - ↑ Colin Burgess and Rex Hall (2009). TheFirst Soviet Cosmonaut Team: Their Lives and Legacies. Springer Science & Business Media. p. 36
- ↑ "‘Horrendous’ rocket attack kills civiliansinKharkiv as Moscow ‘adapts its tactics’" (
英語 ) The Guadrian. 1 March 2022. Retrieved 2 March 2022. - ↑ "Weather and Climate - The Climate of Kharkiv" (ēng Lō͘-se-a-gí). Weather and Climate (Погода и климат). Goân-pún bāng-ia̍h Pó-chûn tī 2015-07-13. 13 December 2019 khòaⁿ--ê.
- ↑ "World Meteorological Organization Climate Normals for 1981–2010". World Meteorological Organization. Goân-pún bāng-ia̍h Pó-chûn tī 2021-07-17. 18 July 2021 khòaⁿ--ê.