1828 nî

Lohankhapedia (自由的百科全書) 欲共你講..。
(對 1828 轉來)
跳至導覽 跳至搜尋
千年指: 2 千年指
世紀: 18 世紀 | 19 世紀 | 20 世紀
十年紀: 1790 年代 | 1800 年代 | 1810 年代 | 1820 年代 | 1830 年代 | 1840 年代 | 1850 年代
: 1823 年 | 1824 年 | 1825 年 | 1826 年 | 1827 年 | 1828年 | 1829 年 | 1830 年 | 1831 年 | 1832 年 | 1833 年
1828 年佇其他歷發
干支 丁亥

戊子
Gregorius力 1828 年
MDCCCXXVIII
Julius力 比Gregorius力早 12公
佛曆 2372年
道教歷 4525年
回力 1244~1245
皇記 2488年
檀紀 4161年
希伯來歷 5588~5589
西藏歷 音悔知 (me mo phag)

容土鼠 (沙波byi)
Hindu力
- Vikram Samvat 1883– 1884
- Shaka Samvat 1750 – 1751
Iran力 1206 – 1207
Runic力 2078
Assyria力 6578年
Ethiopia力 1822~1823

1828 年Gregorius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê lūn-nî, thâu kang sī 時間錯誤; 佇Julius曆法內面是一个 lūn-nî,頭工是 禮拜日。遮年佇Gregorius曆法內面比Julius曆法 早 12 公。部分國家佇1923年以前猶用Julius曆法。

年號 (Liân-hō)[修改]

(Tang)亞洲 (A-chiu)君子 (kun-chú)紀元 (kì-goân)[修改]

事件 (Sū-kiāⁿ)[修改]

()日期 (ji̍t-kî)[修改]

國家 (Kok-ka)領導者 (léng-tō-chiá)[修改]

出世 (Chhut-sì)[修改]

無日期[修改]

過身[修改]

無日期[修改]

日誌 (Ji̍t-chì)[修改]

1828年
(Gregorius曆法)
1月 2月 3月
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
4月 5月 6月
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
7月 8月 9月
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
10月 11月 12月
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

參考 (Chham-khó)資料 (chu-liāu)[修改]