1837 nî

Lohankhapedia (自由的百科全書) 欲共你講..。
(對 1837年 轉來)
跳至導覽 跳至搜尋
千年指: 2 千年指
世紀: 18 世紀 | 19 世紀 | 20 世紀
十年紀: 1800 年代 | 1810 年代 | 1820 年代 | 1830 年代 | 1840 年代 | 1850 年代 | 1860 年代
: 1832 年 | 1833 年 | 1834 年 | 1835 年 | 1836 年 | 1837年 | 1838 年 | 1839 年 | 1840 年 | 1841 年 | 1842 年
1837 年佇其他歷發
干支 丙申

丁酉
Gregorius力 1837 年
MDCCCXXXVII
Julius力 比Gregorius力早 12公
佛曆 2381年
道教歷 4534年
回力 1253~1254
皇記 2497年
檀紀 4170年
希伯來歷 5597~5598
西藏歷 容火猴 (me波spre'u)

音火雞 (me mo bya)
Hindu力
- Vikram Samvat 1892– 1893
- Shaka Samvat 1759 – 1760
Iran力 1215 – 1216
Runic力 2087
Assyria力 6587年
Ethiopia力 1831~1832

1837 年Gregorius曆法內面是一个平年,頭工是 sî-kan chhò-gō͘; 佇Julius曆法內面是一个 pêng-nî,頭工是 拜五。遮年佇Gregorius曆法內面比Julius曆法 早 12 公。部分國家佇1923年以前猶用Julius曆法。

年號 (Liân-hō)[修改]

(Tang)亞洲 (A-chiu)君子 (kun-chú)紀元 (kì-goân)[修改]

事件 (Sū-kiāⁿ)[修改]

()日期 (ji̍t-kî)[修改]

國家 (Kok-ka)領導者 (léng-tō-chiá)[修改]

出世 (Chhut-sì)[修改]

無日期[修改]

過身[修改]

無日期[修改]

日誌 (Ji̍t-chì)[修改]

1837年
(Gregorius曆法)
1月 2月 3月
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
4月 5月 6月
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
7月 8月 9月
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
10月 11月 12月
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

參考 (Chham-khó)資料 (chu-liāu)[修改]