Doesburg
跳至導覽
跳至搜尋
Doesburg | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 52°1′N 6°8′E / 52.017°N 6.133°E | |||
國家 | 荷蘭 | ||
---|---|---|---|
省 | Gelderland省 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 12.96 km2 | ||
- 土地 | 11.57 km2 | ||
- 水面 | 1.39 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 11,447 人 | ||
- 密度 | 989/km2 | ||
網站 | www.doesburg.nl |
Doesburg (
|
Doesburg | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 52°1′N 6°8′E / 52.017°N 6.133°E / 52.017; 6.133 | |||
國家 | 荷蘭 | ||
---|---|---|---|
省 | Gelderland省 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 12.96 km2 | ||
- 土地 | 11.57 km2 | ||
- 水面 | 1.39 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 11,447 人 | ||
- 密度 | 989/km2 | ||
網站 | www.doesburg.nl |
Doesburg (
|