Harderwijk
跳至導覽
跳至搜尋
Harderwijk | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 52°21′N 5°37′E / 52.350°N 5.617°E | |||
國家 | 荷蘭 | ||
---|---|---|---|
省 | Gelderland省 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 48.27 km2 | ||
- 土地 | 38.59 km2 | ||
- 水面 | 9.68 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 45,668 人 | ||
- 密度 | 1,183/km2 | ||
網站 | www.harderwijk.nl |
Harderwijk (
|