Ermelo
跳至導覽
跳至搜尋
Ermelo | |||
|
|||
|
|||
![]() |
|||
經緯度: 52°18′N 5°37′E / 52.300°N 5.617°E | |||
國家 | ![]() | ||
---|---|---|---|
省 | Gelderland省 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 87.33 km2 | ||
- 土地 | 85.62 km2 | ||
- 水面 | 1.71 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 26,121 人 | ||
- 密度 | 305/km2 | ||
網站 | www.ermelo.nl |
Ermelo (
|
Ermelo | |||
|
|||
|
|||
![]() |
|||
經緯度: 52°18′N 5°37′E / 52.300°N 5.617°E / 52.300; 5.617 | |||
國家 | ![]() | ||
---|---|---|---|
省 | Gelderland省 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 87.33 km2 | ||
- 土地 | 85.62 km2 | ||
- 水面 | 1.71 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 26,121 人 | ||
- 密度 | 305/km2 | ||
網站 | www.ermelo.nl |
Ermelo (
|