Tiel
跳至導覽
跳至搜尋
Tiel | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 51°53′N 5°26′E / 51.883°N 5.433°E | |||
國家 | 荷蘭 | ||
---|---|---|---|
省 | Gelderland省 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 34.81 km2 | ||
- 土地 | 32.27 km2 | ||
- 水面 | 2.54 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 41,723 人 | ||
- 密度 | 1,293/km2 | ||
網站 | www.tiel.nl |
Tiel (
|
Tiel | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 51°53′N 5°26′E / 51.883°N 5.433°E / 51.883; 5.433 | |||
國家 | 荷蘭 | ||
---|---|---|---|
省 | Gelderland省 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 34.81 km2 | ||
- 土地 | 32.27 km2 | ||
- 水面 | 2.54 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 41,723 人 | ||
- 密度 | 1,293/km2 | ||
網站 | www.tiel.nl |
Tiel (
|