Nijmegen
跳至導覽
跳至搜尋
Nijmegen | |||
|
|||
|
|||
![]() |
|||
經緯度: 51°51′N 5°52′E / 51.850°N 5.867°E | |||
國家 | ![]() | ||
---|---|---|---|
省 | Gelderland省 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 57.6 km2 | ||
- 土地 | 53.62 km2 | ||
- 水面 | 3.98 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 168,840 人 | ||
- 密度 | 3,149/km2 | ||
網站 | www.nijmegen.nl |
Nijmegen (
|
Nijmegen | |||
|
|||
|
|||
![]() |
|||
經緯度: 51°51′N 5°52′E / 51.850°N 5.867°E / 51.850; 5.867 | |||
國家 | ![]() | ||
---|---|---|---|
省 | Gelderland省 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 57.6 km2 | ||
- 土地 | 53.62 km2 | ||
- 水面 | 3.98 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 168,840 人 | ||
- 密度 | 3,149/km2 | ||
網站 | www.nijmegen.nl |
Nijmegen (
|