Hattem
跳至導覽
跳至搜尋
Hattem | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 52°28′N 6°4′E / 52.467°N 6.067°E | |||
國家 | 荷蘭 | ||
---|---|---|---|
省 | Gelderland省 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 24.16 km2 | ||
- 土地 | 23.11 km2 | ||
- 水面 | 1.05 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 11,739 人 | ||
- 密度 | 508/km2 | ||
網站 | www.hattem.nl |
Hattem (
|
Hattem | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 52°28′N 6°4′E / 52.467°N 6.067°E / 52.467; 6.067 | |||
國家 | 荷蘭 | ||
---|---|---|---|
省 | Gelderland省 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 24.16 km2 | ||
- 土地 | 23.11 km2 | ||
- 水面 | 1.05 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 11,739 人 | ||
- 密度 | 508/km2 | ||
網站 | www.hattem.nl |
Hattem (
|