Druten
跳至導覽
跳至搜尋
Druten | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 51°53′N 5°36′E / 51.883°N 5.600°E | |||
國家 | 荷蘭 | ||
---|---|---|---|
省 | Gelderland省 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 42.46 km2 | ||
- 土地 | 37.71 km2 | ||
- 水面 | 4.75 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 18,221 人 | ||
- 密度 | 483/km2 | ||
網站 | www.druten.nl |
Druten (
|
Druten | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 51°53′N 5°36′E / 51.883°N 5.600°E / 51.883; 5.600 | |||
國家 | 荷蘭 | ||
---|---|---|---|
省 | Gelderland省 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 42.46 km2 | ||
- 土地 | 37.71 km2 | ||
- 水面 | 4.75 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 18,221 人 | ||
- 密度 | 483/km2 | ||
網站 | www.druten.nl |
Druten (
|