Groesbeek
跳至導覽
跳至搜尋
Groesbeek | |||
|
|||
|
|||
![]() |
|||
經緯度: 51°47′N 5°56′E / 51.783°N 5.933°E | |||
國家 | ![]() | ||
---|---|---|---|
省 | Gelderland省 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 44.14 km2 | ||
- 土地 | 44.14 km2 | ||
- 水面 | 0 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 18,891 人 | ||
- 密度 | 428/km2 | ||
網站 | www.groesbeek.nl |
Groesbeek (
|
Groesbeek | |||
|
|||
|
|||
![]() |
|||
經緯度: 51°47′N 5°56′E / 51.783°N 5.933°E / 51.783; 5.933 | |||
國家 | ![]() | ||
---|---|---|---|
省 | Gelderland省 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 44.14 km2 | ||
- 土地 | 44.14 km2 | ||
- 水面 | 0 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 18,891 人 | ||
- 密度 | 428/km2 | ||
網站 | www.groesbeek.nl |
Groesbeek (
|