Zutphen
跳至導覽
跳至搜尋
Zutphen | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 52°8′N 6°12′E / 52.133°N 6.200°E | |||
國家 | 荷蘭 | ||
---|---|---|---|
省 | Gelderland省 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 42.93 km2 | ||
- 土地 | 40.98 km2 | ||
- 水面 | 1.95 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 47,052 人 | ||
- 密度 | 1,148/km2 | ||
網站 | www.zutphen.nl |
Zutphen (
|
Zutphen | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 52°8′N 6°12′E / 52.133°N 6.200°E / 52.133; 6.200 | |||
國家 | 荷蘭 | ||
---|---|---|---|
省 | Gelderland省 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 42.93 km2 | ||
- 土地 | 40.98 km2 | ||
- 水面 | 1.95 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 47,052 人 | ||
- 密度 | 1,148/km2 | ||
網站 | www.zutphen.nl |
Zutphen (
|