Renkum
跳至導覽
跳至搜尋
Renkum | |||
|
|||
|
|||
![]() |
|||
經緯度: 51°59′N 5°51′E / 51.983°N 5.850°E | |||
國家 | ![]() | ||
---|---|---|---|
省 | Gelderland省 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 47.23 km2 | ||
- 土地 | 46.01 km2 | ||
- 水面 | 1.22 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 31,494 人 | ||
- 密度 | 685/km2 | ||
網站 | www.renkum.nl |
Renkum (
|
Renkum | |||
|
|||
|
|||
![]() |
|||
經緯度: 51°59′N 5°51′E / 51.983°N 5.850°E / 51.983; 5.850 | |||
國家 | ![]() | ||
---|---|---|---|
省 | Gelderland省 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 47.23 km2 | ||
- 土地 | 46.01 km2 | ||
- 水面 | 1.22 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 31,494 人 | ||
- 密度 | 685/km2 | ||
網站 | www.renkum.nl |
Renkum (
|