Rheden
跳至導覽
跳至搜尋
Rheden | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 51°1′N 6°3′E / 51.017°N 6.050°E | |||
國家 | 荷蘭 | ||
---|---|---|---|
省 | Gelderland省 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 84.35 km2 | ||
- 土地 | 81.76 km2 | ||
- 水面 | 2.59 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 43,561 人 | ||
- 密度 | 533/km2 | ||
網站 | www.rheden.nl |
Rheden (
|
Rheden | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 51°1′N 6°3′E / 51.017°N 6.050°E / 51.017; 6.050 | |||
國家 | 荷蘭 | ||
---|---|---|---|
省 | Gelderland省 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 84.35 km2 | ||
- 土地 | 81.76 km2 | ||
- 水面 | 2.59 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 43,561 人 | ||
- 密度 | 533/km2 | ||
網站 | www.rheden.nl |
Rheden (
|