1786 nî

Lohankhapedia (自由的百科全書) 欲共你講..。
(對 1786年 轉來)
跳至導覽 跳至搜尋
千年指: 2 千年指
世紀: 17 世紀 | 18 世紀 | 19 世紀
十年紀: 1750 年代 | 1760 年代 | 1770 年代 | 1780 年代 | 1790 年代 | 1800 年代 | 1810 年代
: 1781 年 | 1782 年 | 1783 年 | 1784 年 | 1785 年 | 1786年 | 1787 年 | 1788 年 | 1789 年 | 1790 年 | 1791 年
1786 年佇其他歷發
干支 乙巳

丙午
Gregorius力 1786 年
MDCCLXXXVI
Julius力 比Gregorius力早 11公
佛曆 2330年
道教歷 4483年
回力 1200~1201
皇記 2446年
檀紀 4119年
希伯來歷 5546~5547
西藏歷 音目蛇 (shing mo sbrul)

容火馬 (me波rta)
Hindu力
- Vikram Samvat 1841– 1842
- Shaka Samvat 1708 – 1709
Iran力 1164 – 1165
Runic力 2036
Assyria力 6536年
Ethiopia力 1780~1781

1786 年Gregorius曆法內面是一个平年,頭工是 sî-kan chhò-gō͘; 佇Julius曆法內面是一个 pêng-nî,頭工是 拜四。遮年佇Gregorius曆法內面比Julius曆法 早 11 公。部分國家佇1923年以前猶用Julius曆法。

年號 (Liân-hō)[修改]

(Tang)亞洲 (A-chiu)君子 (kun-chú)紀元 (kì-goân)[修改]

事件 (Sū-kiāⁿ)[修改]

()日期 (ji̍t-kî)[修改]

國家 (Kok-ka)領導者 (léng-tō-chiá)[修改]

出世 (Chhut-sì)[修改]

無日期[修改]

過身[修改]

無日期[修改]

日誌 (Ji̍t-chì)[修改]

1786年
(Gregorius曆法)
1月 2月 3月
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
4月 5月 6月
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
7月 8月 9月
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
10月 11月 12月
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

參考 (Chham-khó)資料 (chu-liāu)[修改]