1807 nî

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
千年指: 2 千年指
世紀: 18 世紀 | 19 世紀 | 20 世紀
十年紀: 1770 年代 | 1780 年代 | 1790 年代 | 1800 年代 | 1810 年代 | 1820 年代 | 1830 年代
: 1802 年 | 1803 年 | 1804 年 | 1805 年 | 1806 年 | 1807年 | 1808 年 | 1809 年 | 1810 年 | 1811 年 | 1812 年
1807 年佇其他歷發
干支 丙寅

丁卯
Gregorius力 1807 年
MDCCCVII
Julius力 比Gregorius力早 12公
佛曆 2351年
道教歷 4504年
回力 1222~1223
皇記 2467年
檀紀 4140年
希伯來歷 5567~5568
西藏歷 容火虎 (me波stag)

音悔兔 (me mo yos)
Hindu力
- Vikram Samvat 1862– 1863
- Shaka Samvat 1729 – 1730
Iran力 1185 – 1186
Runic力 2057
Assyria力 6557年
Ethiopia力 1801~1802

1807 年Gregorius曆法內面是一个平年,頭工是 sî-kan chhò-gō͘; 佇Julius曆法內面是一个 pêng-nî,頭工是 拜字。遮年佇Gregorius曆法內面比Julius曆法 早 12 公。部分國家佇1923年以前猶用Julius曆法。

年號 (Liân-hō)[edit]

(Tang)亞洲 (A-chiu)君子 (kun-chú)紀元 (kì-goân)[edit]

事件 (Sū-kiāⁿ)[edit]

()日期 (ji̍t-kî)[edit]

國家 (Kok-ka)領導者 (léng-tō-chiá)[edit]

出世 (Chhut-sì)[edit]

無日期[edit]

過身[edit]

無日期[edit]

日誌 (Ji̍t-chì)[edit]

1807年
(Gregorius曆法)
1月 2月 3月
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
4月 5月 6月
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
7月 8月 9月
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
10月 11月 12月
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

參考 (Chham-khó)資料 (chu-liāu)[edit]