1844 nî

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
千年指: 2 千年指
世紀: 18 世紀 | 19 世紀 | 20 世紀
十年紀: 1810 年代 | 1820 年代 | 1830 年代 | 1840 年代 | 1850 年代 | 1860 年代 | 1870 年代
: 1839 年 | 1840 年 | 1841 年 | 1842 年 | 1843 年 | 1844年 | 1845 年 | 1846 年 | 1847 年 | 1848 年 | 1849 年
1844 年佇其他歷發
干支 癸卯

甲辰
Gregorius力 1844 年
MDCCCXLIV
Julius力 比Gregorius力早 12公
佛曆 2388年
道教歷 4541年
回力 1260~1261
皇記 2504年
檀紀 4177年
希伯來歷 5604~5605
西藏歷 音水兔 (資mo yos)

容目能 (shing坡 'brug)
Hindu力
- Vikram Samvat 1899– 1900
- Shaka Samvat 1766 – 1767
Iran力 1222 – 1223
Runic力 2094
Assyria力 6594年
Ethiopia力 1838~1839

1844 年Gregorius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê lūn-nî, thâu kang sī 時間錯誤; 佇Julius曆法內面是一个 lūn-nî,頭工是 拜六。遮年佇Gregorius曆法內面比Julius曆法 早 12 公。部分國家佇1923年以前猶用Julius曆法。

年號 (Liân-hō)[edit]

(Tang)亞洲 (A-chiu)君子 (kun-chú)紀元 (kì-goân)[edit]

事件 (Sū-kiāⁿ)[edit]

()日期 (ji̍t-kî)[edit]

國家 (Kok-ka)領導者 (léng-tō-chiá)[edit]

出世 (Chhut-sì)[edit]

無日期[edit]

過身[edit]

無日期[edit]

日誌 (Ji̍t-chì)[edit]

1844年
(Gregorius曆法)
1月 2月 3月
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
4月 5月 6月
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
7月 8月 9月
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
10月 11月 12月
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

參考 (Chham-khó)資料 (chu-liāu)[edit]