1692 nî

Lohankhapedia (自由的百科全書) 欲共你講..。
跳至導覽 跳至搜尋
千年指: 2 千年指
世紀: 16 世紀 | 17 世紀 | 18 世紀
十年紀: 1660 年代 | 1670 年代 | 1680 年代 | 1690 年代 | 1700 年代 | 1710 年代 | 1720 年代
: 1687 年 | 1688 年 | 1689 年 | 1690 年 | 1691 年 | 1692年 | 1693 年 | 1694 年 | 1695 年 | 1696 年 | 1697 年
1692 年佇其他歷發
干支 辛未

壬申
Gregorius力 1692 年
MDCXCII
Julius力 比Gregorius力早 10公
佛曆 2236年
道教歷 4389年
回力 1103~1104
皇記 2352年
檀紀 4025年
希伯來歷 5452~5453
西藏歷 音鐵洋 (lcags mo lug)

容水猴 (資坡spre'u)
Hindu力
- Vikram Samvat 1747– 1748
- Shaka Samvat 1614 – 1615
Iran力 1070 – 1071
Runic力 1942
Assyria力 6442年
Ethiopia力 1686~1687

1692 年Gregorius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê lūn-nî, thâu kang sī 時間錯誤; 佇Julius曆法內面是一个 lūn-nî,頭工是 拜五。遮年佇Gregorius曆法內面比Julius曆法 早 10 公。部分國家佇1923年以前猶用Julius曆法。

年號 (Liân-hō)[修改]

(Tang)亞洲 (A-chiu)君子 (kun-chú)紀元 (kì-goân)[修改]

事件 (Sū-kiāⁿ)[修改]

()日期 (ji̍t-kî)[修改]

國家 (Kok-ka)領導者 (léng-tō-chiá)[修改]

出世 (Chhut-sì)[修改]

無日期[修改]

  • Ang Tong, Kampuchea (lâng)。 Kampuchea國王 (kok-ông)1757年過身 (kòe-sin)

過身[修改]

日誌 (Ji̍t-chì)[修改]

1692年
(Gregorius曆法)
1月 2月 3月
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
4月 5月 6月
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
7月 8月 9月
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
10月 11月 12月
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
LP P1 P2 P3 P4 P5 P6
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

參考 (Chham-khó)資料 (chu-liāu)[修改]